संदेश भारत,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में शासकीय विभागों पर बकाया बिजली बिल का मुद्दा उठा। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि जून 2026 तक प्रदेश के 42 शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ का बिजली बिल बकाया है।
मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक ₹1525.18 करोड़ का बकाया नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर है। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ की बकाया राशि दर्ज है। इन दोनों विभागों पर ही कुल बकाया का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा है।
जनहित सेवाओं के कनेक्शन तत्काल नहीं काटे जाते
सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि जल प्रदाय, अस्पताल, सड़क प्रकाश व्यवस्था और स्कूल शिक्षा जैसी आवश्यक जनहित सेवाओं से जुड़े विभागों के बिजली कनेक्शन तत्काल नहीं काटे जाते। ऐसे विभागों को पहले बकाया भुगतान के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं, ताकि आम जनता को मिलने वाली आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।
सबसे कम बकाया किन विभागों पर?
सदन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, नया रायपुर (स्मार्ट सिटी) और आर.डी.ए. पर सबसे कम ₹0.01-0.01 करोड़ का बकाया है। वहीं वित्त विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा श्रम विभाग पर भी अपेक्षाकृत कम बकाया दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के 1,57,341 बिजली उपभोक्ता कनेक्शनों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की प्रावधिक बकाया राशि दर्ज है।
विभागवार बिजली बिल बकाया (जून 2026 तक)
| क्र. | विभाग का नाम | उपभोक्ता संख्या | बकाया राशि (₹ करोड़) |
| 1. | वाणिज्यिक कर विभाग | 22 | 0.33 |
| 2. | संसदीय कार्य विभाग | 6 | 0.47 |
| 3. | जल संसाधन विभाग | 1,595 | 28.47 |
| 5. | ग्रामोद्योग विभाग | 60 | 0.23 |
| 6. | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 482 | 0.47 |
| 7. | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 57,075 | 1,057.56 |
| 8. | आबकारी विभाग | 109 | 0.61 |
| 9. | सहकारिता एवं सहकारी समिति | 1,476 | 4.16 |
| 10. | विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 282 | 2.91 |
| 11. | कृषि विकास एवं कृषक कल्याण एवं बायो टेक्नोलॉजी विभाग | 1,447 | 7.19 |
| 12. | खनिज विभाग | 35 | 0.34 |
| 13. | मत्स्य विभाग | 84 | 0.53 |
| 14. | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | 272 | 3.01 |
| 15. | महिला एवं बाल विकास विभाग | 21,978 | 28.57 |
| 16. | जेल विभाग | 62 | 1.50 |
| 17. | खेल एवं युवा कल्याण विभाग | 41 | 1.41 |
| 18. | उच्च शिक्षा विभाग | 615 | 5.62 |
| 19. | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | 105 | 1.14 |
| 20. | वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | 3,399 | 40.70 |
| 21. | गृह विभाग | 70 | 2.21 |
| 22. | श्रम विभाग | 28 | 0.29 |
| 23. | आवास एवं पर्यावरण विभाग | 608 | 23.30 |
| 24. | सुशासन एवं अभिसरण विभाग | 23 | 0.27 |
| 25. | संस्कृति विभाग | 38 | 0.48 |
| 26. | वित्त विभाग | 8 | 0.22 |
| 27. | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 323 | 0.89 |
| 28. | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 781 | 14.48 |
| 29. | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 19,060 | 1,525.18 |
| 30. | पशुधन विकास विभाग | 719 | 3.44 |
| 31. | जनसंपर्क विभाग | 323 | 1.57 |
| 32. | स्कूल शिक्षा विभाग | 36,304 | 83.39 |
| 33. | अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग | 2,802 | 30.95 |
| 34. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 271 | 0.56 |
| 35. | लोक निर्माण विभाग | 1,183 | 14.98 |
| 36. | ऊर्जा विभाग | 50 | 0.39 |
| 37. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 5,264 | 32.56 |
| 38. | समाज कल्याण विभाग | 46 | 1.04 |
| 39. | परिवहन विभाग | 46 | 1.51 |
| 40. | पर्यटन विभाग | 118 | 0.68 |
| 41. | नया रायपुर (स्मार्ट सिटी) | 101 | 0.01 |
| 42. | आर.डी.ए. | 13 | 0.01 |
| कुल | 42 विभाग | 1,57,341 | 3,035.37 |
© Sandesh Bharat. All Rights Reserved.
Powered by Tivra Technologies